Ny 2025 Wuling Starlight 730 1.5T 6MT Comfort Edition
Product Description
Ny Wuling Starlight 730 dia ho voatanisa amin'ny fomba ofisialy amin'ny 12 Novambra. Ao anatin'ny dingana alohan'ny-mivarotra ilay fiara, miaraka amin'ny fitambarana 4. Wuling Starlight 730 dia mifototra amin'ny sehatra ara-javakanto-to{7}}tany, miaraka amin'ny rhinoceros power 3.0, bateria Shenlian ary 50 miampy menaka sy herinaratra mifanandrify.

Ny fisehon'ilay fiara vaovao dia mampiasa fiteny-vaovao, ary ny marindrano lehibe-lehibe eo anoloana dia ampian'ny harato-ny endrika singa sy mainty, izay tena azo fantarina. Raha ny haben'ny vatana, ny lavany, ny sakany ary ny haavon'ny fiara vaovao dia 4910/1850/1770mm ary ny wheelbase dia 2910mm tsirairay avy. Eo amin'ny lafiny fampifanarahana ny loko, ny fiara dia hampiditra modely 4 ho an'ny mpampiasa hisafidy, dia ny zavona lavenona, volafotsy fanala fotsy, vato mamirapiratra mainty sy twilight tendrombohitra volomparasy.
Raha resaka haingon-trano anatiny, Starlight 730 dia manome efijery fitaovana mitsingevana sy efijery fanaraha-maso afovoany mitsingevana 12.8-mirefy hanohanana ny fifandraisan'ny fiara sy ny milina. Izy io koa dia manana fomba fijery maro-toy ny fialan-tsasatra, fitobiana, ary tsy misy famatsiana herinaratra avy amin'ny fiara mba hanomezana fahafaham-po ny filana samihafa. Mandritra izany fotoana izany, ny Starlight 730 dia mampiasa "2+2+3" 7-faritra seza. Ny seza amin'ny fiara iray manontolo dia manohana fomba fanitsiana samihafa. Ny seza anoloana dia azo apetraka amin'ny zoro lehibe 180 degre, ary azo "apetraka amin'ny toerana" mandritra ny fialan-tsasatra. Ny seza 2 andalana dia fitaovana amin'ny armrests roa sosona, Adjustable amin'ny zoro maro. Ny andalana telo amin'ny seza dia manohana teboka 4/6 amin'ny fipetrahana, mahatsapa ny fiovam-pony 315-1202L. Raha resaka loko mifanandrify, ny fiara dia hanome Walnut volontsôkôlà sy mafana fasika volontsôkôlà roa-loko lohahevitra anatiny.


Raha resaka herin'aratra, Starlight 730 dia manome safidy herinaratra telo: plug-mitambatra, herinaratra madio ary solika. Ny plug-amin'ny version hybride dia mampiasa ny rhinoceros power 3.0, izay misy motera 1.5L sy motera fahaefatra 10-in -1, miaraka amin'ny fanjifana solika 5.3L/100km, fiaretana herinaratra madio 125km(condition CLTC) ary fiaretana feno amin'ny 1100km(CLTC). Ny hery ambony indrindra amin'ny motera elektrika madio dia 100kW ary 60kWh, ny faharetan'ny herinaratra madio dia 500km (toe-javatra miasa CLTC), manohana ny fiampangana 2C, ary afaka manampy 200km ao anatin'ny 15 minitra; Ny dikan-tsolika dia manana motera 1.5T miaraka amin'ny hery ambony indrindra amin'ny 130kW, ary mifanaraka amin'ny 6-speed manual sy CVT gearbox.
| Starlight 730 2025 1.5T 6MT Comfort | Starlight 730 2025 1.5T CVT Elite Type |
|
| Torque ambony indrindra (N · m) | 260 | 290 |
| Gearbox | 6th gear manual | CVT miovaova tsy tapaka |
| Halavany * sakany * haavony (mm) | 4910*1850*1760 | 4910*1850*1770 |
| Fanjifana solika feno WLTC (L/100km) | 6.99 | 7.49 |
| lanjany (kg) | 1560 | 1610 |
| Faobe enta-mavesatra feno (kg) | 2140 | 2200 |
| Haavo (mm) | 1760 | 1770 |
| Ny halavirana ambany indrindra amin'ny enta-mavesatra (mm) | 142 | 150 |
| Torque ambony indrindra (N · m) | 260 | 290 |
| Haingam-pandeha ambony indrindra (rpm) | 1400-4000 | 1500-3500 |
| fanafohezan-teny | 6th gear manual | CVT miovaova tsy tapaka |
| Isan'ny fitaovam-piadiana | 6 | fiovana haingana tsy misy dingana |
| karazana Gearbox | Fifindran-tanana (MT) | Transmission miovaova miovaova (CVT) |
| Karazana frein parking | ● Handbrake | ● Fiara elektronika |
| Famaritana pneu aloha | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Famaritana kodiarana aoriana | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Airbags eo anoloana / aoriana | Eo anoloana ●/Aoriana- | |
| Fiara mandeha ho azy | ● | |
| Sary fanampiana mitondra fiara | 360 degre Panoramic sary | |
| Isan'ny fakantsary | ● 4 | |
| Cruise System | ● Fifehezana sambo | |
| Fitaovana kodiaran-kodiarana | ● vy | ● Aluminum firaka |
| Side sliding endrika varavarana | ● Boky torolalana roa | O Right Electric ● Boky torolalana roa |
| Rafitra fanombohana tsy misy fanalahidy | ● | |
| Fampiasa fidirana tsy misy fanalahidy | ● laharana voalohany | |
| Fampiakarana bokotra iray-ny varavarankely iray | ● Toerana mitondra fiara | ● Fiara feno |
| fitaratra makiazy anatiny | ● Jiro mitondra fiara + jiro ● mpiara-miasa-mpanamory + jiro |
|
| Fampiasa fitaratra rearview ivelany | ● Fanitsiana herinaratra | ● Fanitsiana herinaratra ● Fanafanana fitaratra |
| Efijery loko mifehy afovoany | ● Mikasika efijery LCD | |
| Haben'ny efijery fanaraha-maso afovoany | ● 12,8 santimetatra | |
| Sarintany fifandraisana amin'ny finday | ● Sarintany fifandraisan'ny orinasa tany am-boalohany ● Tohano ny HUAWEI HiCar ● Tohano ny Carlink |
|
| fiara-rafitra manan-tsaina | ● Ling OS | |
| Fiara tambajotra | ■ | |
| Tambajotra 4G/5G | ● 4G | |
| Fitaovana familiana | ● Plastika | ● Cortex |
| Fanitsiana ny toeran'ny familiana | ● Fanitsiana ambony sy ambany amin'ny tanana | ● Manual ambony sy ambany + fanitsiana aloha sy aoriana |
| Fampiasana fitaratra fitaratra anatiny | ● Manohitra -masoandro | |
| Fampiasa finday tsy misy finday | ● laharana voalohany | |
| Fitaovana seza | ● Lamba | ● hoditra sandoka |
| Fanitsiana herinaratra ny seza lehibe sy mpandeha | Main/Lefitra- | |
| Isan'ny mpandahateny | ● Tandroka 2 | ● 6 mpandahateny |
Hot Tags: ny 2025 wuling starlight 730 1.5t 6mt comfort edition, Shina ny 2025 wuling starlight 730 1.5t 6mt comfort edition mpamatsy
Send Inquiry






